Es gibt viele gute Gründe für den Autokauf in Ihrem MEHRMARKEN CENTER:
Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 80.290,00 € |
Preis (netto): 67.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15916466 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 80.290,00 € |
Preis (netto): 67.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | eiger grey |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16263476 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 61.300,00 € |
Preis (netto): 51.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.029 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101755968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 67.790,00 € |
Preis (netto): 56.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.115 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | borasco grey |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15999927 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 56.790,00 € |
Preis (netto): 47.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Narvik Black |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AZ920 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Jaguar EV400 S 20Z FahrAssistP WinterP SHZ 20Z anzeigen
Preis (brutto): 63.500,00 € |
Preis (netto): 53.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.004 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey Metallic |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102230117 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Sonntag (Schautag)
08:00 - 20:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Freitag
06:30 - 20:00 Uhr
Samstag
07:30 - 20:00 Uhr
Sonntag
09:00 -20:00 Uhr