Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 46.065,00 € |
Preis (netto): 38.710,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blazer Blue |
Lieferung zum: | 22.11.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4909 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav SHZ PDC Temp anzeigen
Preis (brutto): 47.165,00 € |
Preis (netto): 39.634,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic |
Lieferung zum: | 07.10.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3144 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav Kam SHZ PDC anzeigen
Preis (brutto): 48.065,00 € |
Preis (netto): 40.390,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic |
Lieferung zum: | 06.11.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3482 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S LED Nav Kam SHZ anzeigen
Preis (brutto): 46.165,00 € |
Preis (netto): 38.794,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 22.09.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1643 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav SHZ PDC Temp anzeigen
Preis (brutto): 35.780,00 € |
Preis (netto): 30.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57.354 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Obsidian-Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 25.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-55440 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Titanium*Navi*Kamera*7 Sitze* anzeigen
Preis (brutto): 36.780,00 € |
Preis (netto): 30.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55.072 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-81575 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Titanium*Navi*ACC*7Sitze*Pano anzeigen
Preis (brutto): 38.290,00 € |
Preis (netto): 32.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.431 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polarsilber |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2004-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Sonntag (Schautag)
08:00 - 20:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Freitag
06:30 - 20:00 Uhr
Samstag
07:30 - 20:00 Uhr
Sonntag
09:00 -20:00 Uhr