Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 28.780,00 € |
Preis (netto): 24.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | silber GLACIERSILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-00669 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d xDrive Luxury Line*Navi Prof* anzeigen
Preis (brutto): 31.100,00 € |
Preis (netto): 26.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | orange sunset orange metallic |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149357 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé *xDrive* AUTOMATIK+LED+Schiebedach anzeigen
Preis (brutto): 45.525,00 € |
Preis (netto): 38.256,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO762 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Touring Aut 190 M Sport CockpitPro Pano ACC anzeigen
Preis (brutto): 65.280,00 € |
Preis (netto): 54.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.332 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-38066 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW d Touring xDrive Sport Line*Cockpit Pro*Pano anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Sonntag (Schautag)
08:00 - 20:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr