Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 66.400,00 € |
Preis (netto): 55.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.199 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N021039 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line HeadUp/Matrix/Valcona/Pano anzeigen
Preis (brutto): 71.400,00 € |
Preis (netto): 60.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.934 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N020967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptr. S-Line *Matrix*Pano*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 70.400,00 € |
Preis (netto): 59.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N049722 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 57.270,00 € |
Preis (netto): 48.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.233 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Brillantschwarz(Schwarz) |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N019961 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 40 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 50 TFSIe quattro S-Line Virtual anzeigen
Preis (brutto): 50.950,00 € |
Preis (netto): 42.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 92.972 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-18018KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI quattro S Line Virtuell Navi anzeigen
Preis (brutto): 51.200,00 € |
Preis (netto): 43.025,21 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 78.250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ibisweiß |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N110577 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 45 TDI quattro tiptronic Einparkhi/Navi/Virtual-Cockpit/LED anzeigen
Preis (brutto): 52.150,00 € |
Preis (netto): 43.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 52.953 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-18504KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI quattro S Line Pano B&O LED anzeigen
Preis: 46.000,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 09.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-N006674 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 240 kW/ 326 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 167 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Sonntag (Schautag)
08:00 - 20:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Freitag
06:30 - 20:00 Uhr
Samstag
07:30 - 20:00 Uhr
Sonntag
09:00 -20:00 Uhr