Ihre Suchanfrage ergab 10 Treffer.
Preis (brutto): 69.400,00 € |
Preis (netto): 58.319,33 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N011587 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 45 TDI qu. s-tronic S-Line Matrix*Memory*Head_up anzeigen
Preis (brutto): 64.400,00 € |
Preis (netto): 54.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.199 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N021039 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line HeadUp/Matrix/Valcona/Pano anzeigen
Preis (brutto): 68.400,00 € |
Preis (netto): 57.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.934 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N020967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptr. S-Line *Matrix*Pano*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 62.200,00 € |
Preis (netto): 52.268,91 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Brillantschwarz |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N041252 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 48 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 TFSI e quattro S-tronic virtual-cockpit/Navi/Alcantara anzeigen
Preis (brutto): 52.005,00 € |
Preis (netto): 43.701,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.450 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N030498 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 40 TDI quattro S-tronic B&O/Pano/virtual-cockpit anzeigen
Preis (brutto): 58.950,00 € |
Preis (netto): 49.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 67.914 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-17869KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 167 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro S Line Pano B&O Hea anzeigen
Preis (brutto): 50.370,00 € |
Preis (netto): 42.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 104.407 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tangorot |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-19568KR |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 40 TDI S-tronic NAVI PANO MASSAGE anzeigen
Preis (brutto): 59.400,00 € |
Preis (netto): 49.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 85.908 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N036875 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptronic S-Line *Matrix-LED*Luft*Standheizung* anzeigen
Preis (brutto): 66.240,00 € |
Preis (netto): 55.663,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.595 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-19715KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.2 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 3.0TFSI quattro S-tronic NAVI PANO anzeigen
Preis: 52.220,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.463 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P765BX___1183729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro Pro Line Plus anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Sonntag (Schautag)
08:00 - 20:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Freitag
06:30 - 20:00 Uhr
Samstag
07:30 - 20:00 Uhr
Sonntag
09:00 -20:00 Uhr